ドラゴン族 | 魔法使い族 | 暗黒のドラゴン (ATK:1500) |
悪魔族 | デビル・ドラゴン (ATK:1500) | |
ドラゴン族(Lv5〜) | 植物族 | 密林の黒竜王 (ATK:2100) |
アンデッド族(Lv4〜) | カース・オブ・ドラゴン (ATK:2000、効果) | |
アンデッド族 | ドラゴン族 | ドラゴン・ゾンビ (ATK:1600) |
魔法使い族 | マジカル・ゴースト (ATK:1300) | |
戦士族 | アンデッド・ウォリアー (ATK:1200) (※素材が共に攻撃力1200未満) |
|
戦士族 | 鎧武者ゾンビ (ATK:1500) (※素材の一方が攻撃力1200以上) |
|
魚族 | デッド・シャーク (ATK:1100) | |
植物族 | 森の屍 (ATK:1000、効果) (※素材が共に攻撃力1000未満) |
|
植物族 | ゴースト王―パンプキング― (ATK:1800、効果) (※素材の一方が攻撃力1000以上) |
|
戦士族 | 炎族 | 炎の剣士 (ATK:1800) |
ドラゴン族 | 魔装騎士ドラゴネス (ATK:1200) | |
獣族 | 鳥獣族 | ガルヴァス (ATK:2000) |
魚族(〜Lv3) | シーホース (ATK:1350) | |
植物族 | フラワー・ウルフ (ATK:1900) | |
女性 | キャット・レディ (ATK:1900) | |
獣族(Lv4〜) | 悪魔族 | 幻獣王ガゼル (ATK:2100) |
獣戦士族 | 女性 | キャット・レディ (ATK:1900) | 鳥獣族(Lv4〜) | 戦士族 | 裁きの鷹 (ATK:2100) |
炎族 | マブラス (ATK:1300) (※素材が共に攻撃力1300未満) |
|
炎族 | 紅葉鳥 (ATK:2300) (※素材の一方が攻撃力1300以上) |
|
天使族 | 鳥獣族 | 誕生の天使 (ATK:1500) |
女性 | ヴァルキリー (ATK:1800) | |
恐竜族 | 戦士族 | ソード・ドラゴン (ATK:1750) |
恐竜族(Lv5〜) | 水族 | ブラキオレイドス (ATK:2200) |
爬虫類族 | 岩石族 | メガザウラー (ATK:1800) |
魚族 | ドラゴン族 | リバイアサン (ATK:1800、効果) |
戦士族 | 魚ギョ戦士 (ATK:1250) | |
天使族 | レインボー・フィッシュ (ATK:1800) | |
機械族 | ナイル (ATK:1400、効果) (※素材が共に攻撃力1400未満) |
|
女性 | 海原の女戦士 (ATK:1300) | |
魚族(Lv4〜) | 獣族 | レア・フィッシュ (ATK:1500) |
海竜族(Lv5〜) | 水族(Lv5〜) | アクア・ドラゴン (ATK:2250、効果) |
機械族 | ドラゴン族 | メタル・ドラゴン (ATK:1850) |
戦士族 | 機械の兵隊 (ATK:1500) | |
獣族 | ダイス・アルマジロ (ATK:1650) | |
恐竜族 | メカ・ザウルス (ATK:1850) | |
魚族 | メタル・フィッシュ (ATK:1600) (※素材の一方が攻撃力1400以上) |
|
雷族 | ドラゴン族(ATK〜1600) | サンダー・ドラゴン (ATK:1600) |
ドラゴン族(ATK2000〜) | 双頭のサンダー・ドラゴン (ATK:2800) | |
魔法使い族 | 雷仙人 (ATK:1500、効果) | |
魔法使い族(Lv5〜) | 雷神の怒り (ATK:1900) | |
水族 | ボルト・エスカルゴ (ATK:1400) | |
水族 | 炎族 | ファイアー・クラーケン (ATK:1600) |
水族(ATK1500〜) | ドラゴン族 | シー・キング・ドラゴン (ATK:2000) |
炎族 | 獣族(ATK1200〜) | フレイム・ケルベロス (ATK:2100) |
岩石族 | ドラゴン族(Lv3〜) | ストーン・ドラゴン (ATK:2000) |
アンデッド族 | ストーン・ゴースト (ATK:1200) | |
戦士族 | 岩の戦士 (ATK:1300) | |
女性(Lv4〜) | サンド・ウィッチ (ATK:2100) | |
植物族 | 戦士族 | ビーン・ソルジャー (ATK:1400) |
悪魔族 | バラに潜む悪霊 (ATK:2000) | |
爬虫類族 | スネーク・パーム (ATK:1000) | |
女性 | 紅葉の女王 (ATK:1800) |
鏡 (転職の魔鏡、デーモンズ・ミラー、ミラージュ) |
鳥獣族 | アブソリューター (ATK:1300) |
転職の魔鏡 | 悪魔族 | ガーゴイル・パワード (ATK:1600) |
悪魔族(ATK1600〜) | デーモンの召喚 (ATK:2500) | |
エルフ (エルフの光対応モンスター) |
魔法使い族(闇属性) | ダーク・エルフ (ATK:2000、効果) (※条件によりヴァルキリーが優先される) |
戦士族 | エルフの剣士 (ATK:1400、効果) | |
天使族 | ホーリー・エルフ (ATK:800、効果) | |
ダンシング・エルフ | 時の魔術師 | ホーリー・エルフ (ATK:800、効果) |
亀 (はがねの甲羅対応モンスター) |
獣族 | タートル・タイガー (ATK:1000) |
時の魔術師 | 三万年の白亀 (ATK:1250) | |
炎族 | 炎を食らう大亀 (ATK:1400) | |
岩石族 | 岩石カメッター (ATK:1450) | |
鳥獣族 | タートル・バード (ATK:1900) | |
マーダーサーカス マーダーサーカス・ゾンビ ゾンビランプ |
爬虫類族 | ソウル・ハンター (ATK:2200) |
マーダーサーカス | アンデッド族 | マーダーサーカス・ゾンビ (ATK:1350) |
ドラゴン・ゾンビ | アンデッド族 | スケルゴン (ATK:1700) |
マンモスの墓場 | アンデッド族 | 金色の魔象 (ATK:2200) |
時の魔術師 | ドラゴン族 | サウザンド・ドラゴン (ATK:2400) |
ハーピィ・レディ ハーピィ・レディ三姉妹 |
ドラゴン族 | ハーピィズペットドラゴン (ATK:2000) |
ストーン・ドラゴン | 雷族 | 双頭のサンダー・ドラゴン (ATK:2800) |
アクア・ドラゴン | 雷族 | 双頭のサンダー・ドラゴン (ATK:2800) |
魔法のランプ | 魔法使い族 | ランプの魔人 (ATK:1400) |
魔法のランプ | 悪魔族 | ランプの魔精ラ・ジーン (ATK:1800) |
ランプの魔人 | 悪魔族 | ランプの魔精ラ・ジーン (ATK:1800) |
暗黒騎士ガイア | カース・オブ・ドラゴン | 竜騎士ガイア (ATK:2600) |
ミノタウルス | ケンタウロス | ミノケンタウロス (ATK:2000) |
ジャジメント・ザ・ハンド | 戦士族 | ジャッジ・マン (ATK:2200) |
ブークー | 鳥獣族 | 本の精霊 ホーク・ビショップ (ATK:1400) |
マブラス | 紅葉鳥 (ATK:2300) | |
炎の剣士 | 炎族 | 朱雀 (ATK:1900) |
陸戦型バグロス | 水族 | 水陸両用バグロス (ATK:1850) |
闇竜族 (闇竜族の爪対応モンスター) |
レッド・ドラゴン | レッドアイズ・ブラックドラゴン (ATK:2400) |
レッドアイズ・ブラックドラゴン | デーモンの召喚 | ブラック・デーモンズ・ドラゴン (ATK:3200) |
メテオ・ドラゴン | メテオ・ブラック・ドラゴン (ATK:3500) | |
プチモス、ラーバモス | 恐竜族 | ソード・ドラゴン (ATK:1750) |
魔界植物 | 悪魔族 | 魔界のイバラ (ATK:1200) |
スリーピィ | 悪魔族 | イリュージョン・シープ (ATK:1150) |
魔法使い族(Lv4〜) | 壺 | 牛鬼 (ATK:2150) |