デッキ方針 | 基本コンボ | 構築難易度 | 使用難易度 | 手札事故率 |
天使族徹底強化デッキ | ダンシング・エルフ+キーメイス = ホーリー・エルフ ウィング・エッグ・エルフ+テンダネス = ホーリー・エルフ ハッピー・ラヴァー ← 逆転の女神、ホーリー・エルフ、勇気の砂時計 |
☆ | ☆☆☆☆ ☆ |
☆☆☆☆ ☆☆ |
DC:753 | |
DL:逆転の女神(自軍同族強化:天使、中尉〜)、ほか | |
逆転の女神x2 | (アンズ) |
キーメイスx3 | |
ハッピー・ラヴァーx3 | |
ウィング・エッグ・エルフx3 | |
スーパースターx3 | |
プチテンシx2 | |
テンダネスx3 | |
勇気の砂時計x3 | |
ダンシング・エルフx3 | |
天使の生き血x3 | |
闇をかき消す光x3 | |
天使のトランペットx3 | |
銀の弓矢x3 | |
人魚の涙x3 |
デッキ方針 | 基本コンボ | 構築難易度 | 使用難易度 | 手札事故率 |
究極完全態グレート・モス物量デッキ | プチモス+進化の繭 = モスの幼生 死者蘇生 → モスのさなぎ |
☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
DC:748 | |
DL:プチモス(地形変化:森、大佐〜)、ほか | |
ゴースト王―パンプキング―x1 | (ネクロマンサー) |
手招きする墓場x1 | (ネクロマンサー) |
死者の腕x3 | (ネクロマンサー) |
闇の仮面x2 | (ダークネスルーラー) |
ラーバモスx3 | (インセクター) |
プチモスx3 | (インセクター) |
マンモスの墓場x2 | (ダイナソー) |
壺魔人x1 | (ペガサス) |
死者蘇生x2 | (ネクロマンサー) |
森x1 | (インセクター) |
魔法をうち消す結界x2 | (ペガサス) |
シフトチェンジx2 | (ラビリンスルーラー) |
レーザー砲機甲鎧x2 | (インセクター) |
火器付機甲鎧x2 | (インセクター) |
しびれ薬x3 | (ダークネスルーラー) |
進化の繭x3 | (インセクター) |
催眠術x2 | (ダークネスルーラー、ペガサス) |
人魚の涙x2 | (ダークネスルーラー) |
メサイアの蟻地獄x2 | (インセクター、ダークネスルーラー) |
マジック・ジャマーx1 | (キース) |
デッキ方針 | 基本コンボ | 構築難易度 | 使用難易度 | 手札事故率 |
双頭の雷竜一斉強化デッキ | ベビー・ドラゴン+時の魔術師+でんきトカゲ=双頭のサンダー・ドラゴン 時の魔術師+ダンシング・エルフ = ホーリー・エルフ 双頭のサンダー・ドラゴン ← ホーリー・エルフ |
☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ ☆ |
DC:756 | |
DL:本の精霊ホーク・ビショップ(自己移動能力増大、大佐〜)、ほか | |
暗黒のドラゴンx3 | (ユギ) |
ベビードラゴンx3 | (ジョーノ) |
時の魔術師x3 | (ジョーノ) |
ヘルゲート・ディーグx1 | (バクラ) |
ハーピィ・レディx2 | (マーガレット) |
ウィング・エッグ・エルフx3 | (アンズ) |
スーパースターx3 | (アンズ) |
ダンシング・エルフx3 | (アンズ) |
雷電娘々x1 | (シャーディー) |
でんきトカゲx3 | (シャーディー) |
メガ・サンダーボールx3 | (シャーディー) |
プリズマンx3 | (シャーディー) |
山x1 | (マーガレット) |
しびれ薬x3 | (ジョーノ) |
人魚の涙x3 | (アンズ、ジョーノ) |
誘惑のシャドウx2 | (マーガレット) |
デッキ方針 | 基本コンボ | 構築難易度 | 使用難易度 | 手札事故率 |
旧神族持久戦デッキ | 天使の生き血 ← コケ グラッジ ← クルーエル |
☆☆☆☆ ☆ |
☆☆☆☆ ☆ |
☆☆☆☆ ☆☆ |
DC:1178 | |
DL:モイスチャー星人(同族召喚コスト軽減:旧神、???〜)、ほか | |
コケx2 | (ペガサス) |
クルーエルx2 | (初期デッキ) |
テンダネスx2 | (アンズ) |
ゼノx2 | (採掘、隠しデュエル) |
魂喰らいx2 | (採掘、隠しデュエル) |
ニュートx3 | (隠しデュエル) |
ヌルx2 | (採掘、隠しデュエル) |
グラッジx2 | (転生:DC16、隠しデュエル) |
異形の従者x2 | (採掘、隠しデュエル) |
リグラス・リーパーx2 | (採掘、隠しデュエル) |
モイスチャー星人x1 | (採掘、隠しデュエル) |
死者蘇生x2 | (ネクロマンサー、セト、マーガレット、ユギ) |
コピーキャットx1 | (パスワード) |
天使の生き血x3 | (アンズ) |
闇をかき消す光x2 | (魔神(赤薔薇編)、アンズ、シャーディー、バクラ) |
闇の訪れx2 | (転生:DC20) |
魔法をうち消す結界x2 | (ペガサス) |
人魚の涙x2 | (ダークネスルーラー、アンズ、ジョーノ) |
誘惑のシャドウx2 | (イシュタル、マーガレット) |
マジック・ジャマーx1 | (キース、セト、ダイス) |
デッキ方針 | 基本コンボ | 構築難易度 | 使用難易度 | 手札事故率 |
多段融合ムカムカ強化デッキ | キラー・スネーク+笑う花+ドッペルゲンガー+死者の腕 = ゴースト王―パンプキング― マグマン+ファイヤー・デビル+コピックス+キラー・スネーク = メガザウラー ヤシの木+キラー・スネーク+コピックス+カース・オブ・ドラゴン = 密林の黒竜王 ムカムカ ← 闇の訪れ |
☆☆☆☆ ☆☆☆ |
☆☆☆☆ ☆☆ |
☆☆☆ |
DC:893 | |
DL:ゴースト王―パンプキング―(自軍同族強化:アンデッド、中佐〜)、ほか | |
カース・オブ・ドラゴンx2 | (ユギ、魔神(白薔薇編)) |
手招きする墓場x2 | (ネクロマンサー) |
死者の腕x2 | (ネクロマンサー) |
ファイヤー・デビルx2 | (フィーバー時ランダム) |
フレイム・ゴーストx2 | (フィーバー時ランダム) |
ドッペルゲンガーx2 | (転生:DC21) |
エルフの剣士x2 | (ユギ) |
コピックスx2 | (転生:DC16) |
キラー・スネークx2 | (転生:DC11) |
マグマンx2 | (フィーバー時ランダム) |
ムカムカx3 | (転生:DC14) |
マンイーターx2 | (バクラ) |
ヤシの木x2 | (バクラ) |
笑う花x2 | (バクラ) |
闇の訪れx3 | (転生:DC20) |
シフトチェンジx1 | (ラビリンスルーラー、ユギ) |
ソロモンの律法書x2 | (魔神(赤薔薇編)、ダイス) |
人魚の涙x2 | (ダークネスルーラー、アンズ、ジョーノ) |
誘惑のシャドウx2 | (イシュタル、マーガレット) |
マジック・ジャマーx1 | (キース、セト、ダイス) |
デッキ方針 | 基本コンボ | 構築難易度 | 使用難易度 | 手札事故率 |
永続呪縛エクゾディアデッキ | 暗黒の眠りを誘うルシファー、光の護封剣←太古の壺 | ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ |
☆☆☆☆ ☆☆☆ |
☆☆ |
DC:1247 | |
DL:封印されしエクゾディア(少尉〜) | |
封印されし者の右足x2 | (フィーバー時ランダム) |
封印されし者の左足x2 | (転生:DC15) |
封印されし者の右腕x2 | (転生:DC15) |
封印されし者の左腕x2 | (パスワード) |
暗黒の眠りを誘うルシファーx3 | (イシュタル、セト) |
太古の壺x3 | (転生:DC11 ※スロット増殖可能) |
コピーキャットx1 | (パスワード) |
光の護封剣x3 | (「闇をかき消す光」でフィーバー) |
魔法をうち消す結界x3 | (ペガサス) |
ソロモンの律法書x3 | (魔神(赤薔薇編)、ダイス) |
ワーム・ホールx1 | (シャーディー、ユギ) |
強制テレポートx1 | (転生:DC75) |
しびれ薬x3 | (ダークネスルーラー、魔神(赤薔薇編)、ジョーノ、ユギ) |
六芒星の呪縛x3 | (ペガサス、ユギ) |
メサイアの蟻地獄x3 | (インセクター、ダークネスルーラー、ダイス) |
ゴーゴンの眼x3 | (フィーバー時ランダム) |
マジック・ジャマーx2 | (キース、セト、ダイス) |